KSIĘGA ADRESOWA
POLSKI 1926-1930
„Księga adresowa Polski (wraz z W.
M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” z lat
1926-1930 była wydawana nakładem warszawskiego Towarzystwa Reklamy
Międzynarodowej Sp. z o.o., a drukowana w bydgoskich Zakładach
Graficznych „Bibljoteka Polska”. 1-sze wydanie obejmuje lata 1926/1927, 2-gie
rok 1928, 3-cie 1929, a 4-te 1930. Dla każdej miejscowości przytaczam
też jej krótką charakterystykę podaną w
poszczególnych wydaniach „Księgi”.
| 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 | 
MIEJSCOWOŚCI LEŻĄCE W
BYŁYCH (1918-1939) I OBECNYCH GRANICACH GMINY
| KOBYLNICA RUSKA
  - KOBYLNICA WOŁOSKA - POTOK JAW. (d. FEHLBACH) - SKOLIN - WIELKIE OCZY - WÓLKA ŻMIJOWSKA - ŻMIJOWISKA | 
MIEJSCOWOŚCI WŁĄCZONE DO
GMINY W ROKU 1973
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO
GMINY DO ROKU 1944 (obecnie na Ukrainie)
| BOŻA WOLA
  - CZAPLAKI - 
  PRZEDBÓRZE - RUDA KOCHANOWSKA - RUDA
  KRAKOWIECKA - ŚWIDNICA | 
Uwagi:
-
Publikowanie fragmentów poniższych materiałów jest
dozwolone pod warunkiem podania adresu tej strony i odpowiedniej „Księgi”.
- (X)
po nazwisku lub nazwie firmy oznacza, że była ona zarejestrowana w
sądzie.
- Potok
Jaworowski (d. Fehlbach) i Majdan Lipowiecki nie występują w
„Księdze”.
-
Czaplaki zostały w roku 1944 podzielone granicą państwową i
nie są obecnie samodzielną miejscowością. Większa
część leży na Ukrainie.
- W wypisach dokonałem pewnych
korekt nazwisk w miejscach, w których były w oczywisty
sposób zniekształcone.
 
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km),
urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km),
urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.
1929 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km),
urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km),
urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Bławaty | Ehrman S. | Ehrman S. | Ehrman S. | Ehrman S. | 
| Kowale | Solilak I. | Solilak I. | Solilak I. | Solilak I. | 
| Krawcy | Kaczor M. | - | - | - | 
| Kowal K. | Kowal K. | Kowal K. | - | |
| Różne towary | - | Ehrman G. | Ehrman G. | Ehrman R. | 
| Stolarze | Baranowski J. | Baranowski J. | Baranowski J. | Baranowski J. | 
| Przyszły D. | - | - | - | |
| Sopel J. | - | - | - | |
| Szewcy | Oleksa K. | Oleksa K. | Oleksa K. | - | 
| Sabot W. | - | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 330 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (20 km), urząd pocztowy
i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 330 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (20 km), urząd pocztowy
i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.
1929 – (nie
występuje).
1930 – (nie
występuje).
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Cieśle | Ulman W. | Ulman W. | - | - | 
| Krawcy | Pokraka L. | Pokraka L. | - | - | 
| Stolarze | Jarosz W. | Jarosz W. | - | - | 
| Szewcy | Lone S. | Lone S. | - | - | 
| Tytoniowe wyroby | Janeczko K. | Janeczko K. | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 313 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (18 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 313 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (18 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec.
1929 – (nie
występuje).
1930 – (nie
występuje).
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Tytoniowe wyroby | Blajberg I. | Blajberg I. | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Radymno (22 km), urząd pocztowy i
urząd telegraficzny Wielkie Oczy.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Radymno (22 km), urząd pocztowy i
urząd telegraficzny Wielkie Oczy.
1929 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Radymno (22 km), urząd pocztowy i
urząd telegraficzny Wielkie Oczy.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja
kolejowa Radymno (22 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i
urząd telefoniczny Wielkie Oczy.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Właściciele ziemscy | Myszkowski Józ. (116 ha) | - | - | - | 
| Cieśle | Dziuban I. | Dziuban I. | Dziuban I. | Dziuban I. | 
| Fedyk T. | - | - | - | |
| Wuszko S. | - | - | - | |
| Kołodzieje | Hryńko O. | Hryńko O. | Hryńko O. | Hryńko O. | 
| Kowale | Koch K. | Koch K. | Koch K. | Koch K. | 
| Krawcy | Borchowiec F. | Borchowiec F. | Borchowiec F. | Borchowiec F. | 
| Lasy-eksploatacja | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | - | 
| Hołobut Sz. i Ska | Hołobut Sz. i Ska | Hołobut Sz. i Ska | Hołobut Sz. i Ska | |
| - | Pawlik F. | Pawlik F. | Pawlik F. | |
| Murarze | Woś F. | Woś F. | Woś F. | Woś F. | 
| Spożywcze artykuły | „Nadzieja” (X) | „Nadzieja” (X) | „Nadzieja” (X) | „Nadzieja” (X) | 
| Stolarze | Seczyk M. | Seczyk M. | Seczyk M. | Seczyk M. | 
| Szewcy | Koch P. | Koch P. | Koch P. | Koch P. | 
| Sawiński P. | - | - | - | |
| Tytoniowe wyroby | Baruch D. | Baruch D. | Baruch D. | Baruch D. | 
| Wiszczur P. | Wiszczur P. | Wiszczur P. | - | |
| Wyszynk trunków | Katz Sz. | Katz Sz. | Katz Sz. | Katz Sz. | 
| Zboże | - | Preiss I. | Preiss I. | Preiss I. | 
| Strassberg J. | - | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Jaworów,
sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (26 km), urząd pocztowy
i urząd telegraficzny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja kolejowa
i urząd telefoniczny Jaworów (26 km), urząd pocztowy i
urząd telegraficzny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.
1929 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja
kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (26 km), urząd pocztowy
i urząd telegraficzny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (26 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Właściciele ziemscy | Eminowicz Miecz. (318 ha) | Eminowicz Miecz. (318 ha) | Eminowicz Miecz. (318 ha) | Eminowicz Miecz. (318 ha) | 
| Eminowicz (291 ha) | - | - | - | |
| Cegielnie | Czech F. | Czech F. | Czech F. (X) | Czech F. (X) | 
| Dachówki-fabryki | Parowa Fabr. Dachówek (X) | Parowa Fabr. Dachówek (X) | Parowa Fabr. Dachówek (X) | Parowa Fabr. Dachówek (X) | 
| Kooperatywy | - | - | „Lubań” z o. o. | „Lubow” z o. o. | 
| Tartaki | Czech F. | Czech F. | Czech F. | Czech F. | 
| Tytoniowe wyroby | Boczularz D. | Boczularz D. | Boczularz D. | Boczularz D. | 
| Romanko I. | - | - | - | |
| - | Sawka A. | Sawka A. | Sawka A. | |
| Silberman S. | Silberman S. | Silberman S. | Silberman S. | |
| Wyszynk trunków | Steinbach S. | Steinbach S. | Steinbach S. | Steinbach S. | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd
telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i
greckokatolicka.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd
telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i
greckokatolicka.
1929 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd
telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i
greckokatolicka.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów,
sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja
kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd
telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i
greckokatolicka.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Właściciele ziemscy | Jamnogiewicz Jan (900 ha) | Jamnogiewicz Jan (900 ha) | Jamnogiewicz Jan (900 ha) | Jamnogiewicz Jan (900 ha) | 
| Cieśle | Krzyczkowski J. | Krzyczkowski J. | Krzyczkowski J. | Krzyczkowski J. | 
| Kowale | Kłos M. | Kłos M. | Kłos M. | Kłos M. | 
| Lasy-eksploatacja | - | - | Aschkenazy i Katz | Aschkenazy i Katz | 
| Tytoniowe wyroby | Trojnar J. | Trojnar J. | Trojnar J. | Trojnar J. | 
| Wyszynk trunków | - | - | Kociołek J. | Kociołek J. | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
1929 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Właściciele ziemscy | Kamerman Wolf (132 ha) | Kamerman Wolf (132 ha) | Kamerman Wolf (132 ha) | Kamerman Wolf (132 ha) | 
| Dachówki-wytwórnie | Fuss J. | - | - | - | 
| - | Mauber A. i Keiser | Mauber A. i Keiser | Mauber A. i Keiser | |
| Młyny | Karczewski L. | Karczewski L. | Karczewski L. | Karczewski L. | 
| Różne towary | Steinchas Ch. | - | - | - | 
| Tytoniowe wyroby | Kejzer A. | Kejzer A. | Kejzer A. | Kejzer A. | 
| Żyrucho W. | - | - | - | |
| Wyszynk trunków | Mauber A. | - | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 273 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 273 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec.
1929 – (nie
występuje).
1930 – (nie
występuje).
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Kowale | Markiza I. | Markiza I. | - | - | 
| Wyszynk trunków | Kampel L. | Kampel L. | - | - | 
* 
*  *
1926/7 – (nie
występuje).
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Jaworów,
sąd okręgowy Przemyśl, 322 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny
i urząd telefoniczny Krakowiec.
1929 – (nie
występuje).
1930 – (nie
występuje).
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Cieśle | - | Słoninka F. | - | - | 
| - | Wanio O. | - | - | |
| Kołodzieje | - | Tylipski P. | - | - | 
| Krawcy | - | Kaczmar A. | - | - | 
| - | Wanio P. | - | - | |
| Szewcy | - | Dubik M. | - | - | 
| - | Pona J. | - | - | |
| Tytoniowe wyroby | - | Białowąs Fr. | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja
kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny
Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja
kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny
Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.
1929 – Wieś
i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd
okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja kolejowa Nowa
Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy,
urząd telefoniczny Krakowiec.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja
kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny
Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Młyny | Seredyński F. | Seredyński F. | Seredyński F. | Seredyński F. | 
| Szewcy | Węgierak A. | Węgierak A. | Węgierak A. | Węgierak A. | 
| Tytoniowe wyroby | Pawłowski A. | Pawłowski A. | Pawłowski A. | Pawłowski A. | 
* 
*  *
1926/7 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd
telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
Gorzelnia.
1928 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd
telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
Gorzelnia. 
1929 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd
telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
Gorzelnia.
1930 –
Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec,
sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja
kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd
telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.
Gorzelnia.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
| Właściciele ziemscy | Fangor Rom. (378 ha) | Fangor Rom. (378 ha) | Fangor Rom. (378 ha) | Fangor Rom. (378 ha) | 
| Bydło-handel | Walzer J. | Walzer J. | Walzer J. | - | 
| Cieśle | Lesiak P. | Lesiak P. | Lesiak P. | Lesiak P. | 
| Gorzelnie | Fangor F. (X) | Fangor R. (X) | Fangor R. (X) | Fangor R. (X) | 
| Konie-handel | Lauerbrun J. | - | - | - | 
| - | Salzbrun J. | Salzbrun J. | Salzbrun J. | |
| Kooperatywy | „Buducznist”, Sp. z o. o. (X) | „Buducznist”, Sp. z o. o. (X) | „Buducznist”, Sp. z o. o. (X) | „Buducznist”, Sp. z o. o. (X) | 
| Kowale | Misiurski L. | Misiurski L. | Misiurski L. | Misiurski L. | 
| Stolarze | Petrów M. | Petrów M. | Petrów M. | Petrów M. | 
| Tytoniowe wyroby | Wołoszyn J. | Wołoszyn J. | Wołoszyn J. | Wołoszyn J. | 
| Wyszynk trunków | - | Lesiak P. | Lesiak P. | Lesiak P. | 
| Steinbrock Z. | - | - | - | 
* 
*  *
1926/7 –
Miasteczko, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd
okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa i
urząd telefoniczny Jaworów (23 km), urząd pocztowy i
urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka,
klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie
rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co środę. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie.
1928 –
Miasteczko, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd
okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa i
urząd telefoniczny Jaworów (23 km), urząd pocztowy i
urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka,
klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie
rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co środę. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie,
cegielnie i młyny.
1929 –
Miasteczko, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd
okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa
Jaworów (23 km), urząd telefoniczny, urząd pocztowy i
urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka,
klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie
rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co wtorek. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie, cegielnie i młyny.
1930 –
Miasteczko, powiat Jaworów, sąd grodzki Krakowiec, sąd
okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa
Jaworów (23 km), urząd telefoniczny, urząd pocztowy i
urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka,
klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie
rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co wtorek. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie, cegielnie i młyny.
| Profesja | 1926/27 | 1928 | 1929 | 1930 | 
 | 
| Burmistrz | - | - | - | Czerny Karol | |
| Komisarz rządowy  | Sikorski Józef | Sikorski Józef | Czerny Karol | - | |
| Komendant OSP | Bronhard Piotr | Bronhard Piotr | Bronhard Piotr | Bronhard Piotr | |
| Lekarze | Grünseit Józ., dr | Grünseit Józ., dr | Grünseit Józ., dr | Grünseit Józ., dr | |
| Adwokaci | Czerny Kar., dr | Czerny Kar., dr | Czerny Kar., dr | Czerny Kar., dr | |
| Właściciele ziemscy  | Czerny Kar., dr (286 ha) | Czerny Kar., dr (1350 ha) | Czerny Kar., dr (1350 ha) | Czerny Kar., dr (1350 ha) | |
| Akuszerki | Gryniewicz Józ. | Gryniewicz Józ. | Gryniewicz Józ. | Gryniewicz Józ. | |
| - | - | - | Teitelbaum M. | ||
| Apteki/Drogeria | Grünseit J. | Grünseit J. | Grünseit J. | Grünseit J. | |
| Bednarze | Drapak S. | Drapak S. | Drapak S. | Drapak S. | |
| - | - | Halcer K. | Halcer K. | ||
| Holacz K. | - | - | - | ||
| Blacharze | Distler I. | Distler I. | Distler I. | Distler I. | |
| Fener M. | - | - | - | ||
| Bławaty | Bleiberg S. | Bleiberg S. | Bleiberg S. | Bleiberg S. | |
| Drechsler B. | Drechsler B. | Drechsler B. | Drechsler B. | ||
| Kelhauer T. | Kelhauer T. | - | - | ||
| März J. | März J. | März J. | März J. | ||
| Thaler T. | Thaler T. | Thaler T. | Thaler T. | ||
| Budowlani majstrzy | Serdyński S. | Serdyński S. | Serdyński S. | Serdyński S. | |
| Bydło-handel | - | - | Strassberg I. (X) | Strassberg I. (X) | |
| Strassberg L. (X) | Strassberg L. (X) | - | - | ||
| - | - | Strassberg M. | Strassberg M. | ||
| Weichselbaum Ch. i Ska | Weichselbaum Ch. i Ska | Weichselbaum Ch. i Ska | Weichselbaum Ch. i Ska | ||
| Wolfus G. | Wolfus G. | Wolfus G. | Wolfus G. | ||
| Wolfus J. | Wolfus J. | Wolfus J. | Wolfus J. | ||
| Cegielnie | Czech Lud. | Czech Lud. | Czech Lud. | Czech Lud. | |
| - | Czerny K. | Czerny K. | - | ||
| Cieśle | Gajdasz S. | Gajdasz S. | Gajdasz S. | - | |
| Gołębiowski J. | Gołębiowski J. | Gołębiowski J. | Gołębiowski J. | ||
| Łesiak M. | Łesiak M. | Łesiak M. | Łesiak M. | ||
| Malnowicz S. | - | - | - | ||
| Mocharski J. | - | - | - | ||
| Sikorski F. | - | - | - | ||
| Sikorski M. | Sikorski M. | Sikorski M. | Sikorski M. | ||
| Szewczyk D. | Szewczyk D. | Szewczyk D. | Szewczyk D. | ||
| Szewczyk S. | - | - | - | ||
| Drogeria (p. Apteki) |  |  |  |  | |
| Drób | Bleiberg L. | Bleiberg L. | Bleiberg L. | Bleiberg L. | |
| Nory F. | Nory F. | - | - | ||
| Traum N. | Traum N. | Traum N. | - | ||
| Drzewo-hurt | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | |
| Hołobud S. | Hołobud S. | - | - | ||
| Fryzjerzy | Howrylak M. | - | - | - | |
| - | - | Majus I. | Majus I. | ||
| - | Małysz M. | Małysz M. | Małysz M. | ||
| Szewczyk S. | Szewczyk S. | - | - | ||
| Galanteria | Schwebel I. | Schwebel I. | Schwebel I. | Schwebel I. | |
| Gorzelnie | Czerny Kar. | Czerny Kar. | Czerny Kar. | Czerny Kar. | |
| Gorzelnia Rolnicza | Gorzelnia Rolnicza (X) | - | - | ||
| Hotele | Pałczak L. | Pałczak L. | Pałczak L. | Pałczak L. | |
| Kasy pożyczk.-oszczędn. | Kasa Raiffeisena (X) | Kasa Raiffeisena (X) | Kasa Raiffeisena (X) | - | |
| Kaszarnie | - | König S. | König S. | König S. | |
| - | Sens I. | Sens I. | Sens I. | ||
| Kolonialne artykuły | Bodek I. (X) | Bodek I. (X) | Bodek I. (X) | Bodek I. (X) | |
| Kołodzieje | Pająk W. | Pająk W. | - |  | |
| Wolańczyk W. | Wolańczyk W. | Wolańczyk W. | Wolańczyk W. | ||
| Konfekcja męska | Halpern J. | Halpern J. | - | - | |
| Koszykarze | Węgierek M. | Węgierek M. | Węgierek M. | Węgierek M. | |
| Kowale | Fedyna P. | - | - | - | |
| Nesel G. | Nesel G. | Nesel G. | - | ||
| Nesel K. | Nesel K. | Nesel K. | Nesel K. | ||
| Pankiewicz M. | Pankiewicz M. | Pankiewicz M. | Pankiewicz M. | ||
| - | Ronga M. | Ronga M. | - | ||
| Krawcy | August Ch. | August Ch. | August Ch. | August Ch. | |
| August I. | August I. | August I. | August I. | ||
| August N. | August N. | August N. | August N. | ||
| - | Gross Ch. | Gross Ch. | Gross Ch. | ||
| Wasner J. | Wasner J. | Wasner J. | Wasner J. | ||
| Kuchenne naczynia | Kelhaur M. | Kelhaur M. | Kelhaur M. | Kelhaur M. | |
| Lasy-eksploatacja | - | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | Brenner M. i Ska | |
| - | Gärtner I. | Gärtner I. i Ska | Gärtner I. i Ska | ||
| Maszyny do szycia | Reifer A. | Reifer A. | Reifer A. | Reifer A. | |
| Meble | Bronhard D. | Bronhard D. | Bronhard D. | Bronhard D. | |
| Bronhard J. | Bronhard J. | Bronhard J. | Bronhard J. | ||
| Bronhard L. | Bronhard L. | Bronhard L. | Bronhard L. | ||
| - | Bronhard M. | Bronhard M. | Bronhard M. | ||
| Bronhard S. | Bronhard S. | - | - | ||
| Młyny | Brenner Mend. i Ska (benz.) | Brenner Mend. i Ska (benz.) | Brenner Mend. i Ska (benz.) | - | |
| - | Czerny K. | Czerny K., dr (par.) | Czerny K., dr (par.) | ||
| Murarze | Gardzielik K. | Gardzielik K. | Gardzielik K. | Gardzielik K. | |
| Kamiński J. | Kamiński J. | Kamiński J. | Kamiński J. | ||
| - | - | Sawiński P. | Sawiński P. | ||
| Owoce | Stachel E. | Stachel E. | Stachel E. | Stachel E. | |
| Urim J. | Urim J. | Urim J. | Urim J. | ||
| Piekarnie | Lottner M.  | Lottner M.  | Lottner M.  | Lottner M.  | |
| März M.  | März M.  | März M.  | März M.  | ||
| Schaff S.  | Schaff S.  | Schaff S.  | Schaff S.  | ||
| Piśmienne materiały | - | Majus S. | Majus S. | Majus S. | |
| Schweber E. | Schweber E. | Schweber E. | Schweber E. | ||
| Restauracje | Just J. | Just J. | Just J. | Just J. | |
| Rolnicze narzędzia | - | - | Dizion | Dizion | |
| Goldstein S. | Goldstein S. | Goldstein S. | Goldstein S. | ||
| Różne towary | Adolf J. | Adolf J. | Adolf J. | Adolf J. | |
| „Bazar Miejscowy” | „Bazar Miejscowy” | - | - | ||
| Goldman M. | Goldman M. | Goldman M. | Goldman M. | ||
| Goldstein A. | Goldstein A. | Goldstein A. | Goldstein A. | ||
| Goldstein P. | Goldstein P. | Goldstein P. | Goldstein P. | ||
| Just J. | Just J. | Just J. | Just J. | ||
| Känig S. | Känig S. | Känig S. | Känig S. | ||
| Karg F. | Karg F. | Karg F. | - | ||
| Kelner T. (X) | Kelner T. (X) | Kelner T. (X) | Kelner T. (X) | ||
| Kółko Rolnicze (X) | Kółko Rolnicze (X) | Kółko Rolnicze (X) | Kółko Rolnicze (X) | ||
| Krieg M. | Krieg M. | Krieg M. | Krieg M. | ||
| Majus J. (X) | - | - | - | ||
| Schuff A. | Schuff A. | Schuff A. | - | ||
| Weiss H. | Weiss H. | Weiss H. | Weiss H. | ||
| Wolfus G. | Wolfus G. | Wolfus G. | Wolfus G. | ||
